Haus Salvenblick - Appartements - Westendorf
Direkt neben der Gondeltalstation!
Personen | Größe | Preis / Tag | Endreinigung |
---|---|---|---|
2 | 35 m² | € 50,00 | € 25,00 |
4 | 60 m² | € 80,00 | € 35,00 |
4 | 70 m² | € 58,00 | € 30,00 |
6 8 |
85 m² | € 110,00 € 150,00 |
€ 50,00 |
Personen | Größe | Preis / Tag | Endreinigung |
---|---|---|---|
2 | 35 m² | € 70,00 | € 25,00 |
4 | 60 m² | € 140,00 | € 35,00 |
4 | 70 m² | € 120,00 | € 30,00 |
6 8 |
85 m² | € 215,00 € 265,00 |
€ 50,00 |
Appartementpreise exklusive Kurtaxe!
Kurtaxe pro Person und Tag € 2,00
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.